BIENESTAR INTEGRAL
IIIEPE Care
Como Institución, nos comprometemos a crear un ambiente donde puedas desarrollarte plenamente y disfrutar de una vida equilibrada.
¿Formas parte de la Comunidad IIIEPE?
¡Entonces este mensaje es para ti!
Como parte del Reto Pasos x Salud de la Iniciativa de IIIEPE Care te invitamos a caminar, trotar o correr para cuidar tu salud y bienestar.
Captura tus avances cada lunes usando el siguiente formulario. Incluye tu nombre completo, una fotografía, así como un breve comentario sobre tu experiencia en esta dinámica. ¡Es una excelente manera de iniciar el 2025 de forma activa y saludable!
¡Únete y comparte tus logros con nuestra comunidad!
*Puedes monitorear los pasos recorridos a través de App Google Fit u otra aplicación de tu preferencia.
REGISTRA TUS AVANCES
28,238 Pasos x Salud
"Espero mejorar pronto :)"
Semana | Avances |
---|---|
Semana 1 | 27,885 Pasos x Salud |
Semana 2 | 15,370 Pasos x Salud |
Semana 3 | 19,901 Pasos x Salud | Semana 4 | 18,239 Pasos x Salud |
"Avanzando."
Semana | Avances |
---|---|
Semana 1 | 46,295 Pasos x Salud |
Semana 2 | 30,238 Pasos x Salud |
Semana 3 | 29,489 Pasos x Salud |
Semana 4 | 22,708 Pasos x Salud |
"Buena semana."
Semana | Avances |
---|---|
Semana 1 | 27,911 Pasos x Salud |
Semana 2 | 31,593 Pasos x Salud |
Semana 3 | 34,822 Pasos x Salud |
Semana 4 | 41,464 Pasos x Salud |
Semana 5 | 41,980 Pasos x Salud |
"Seguimos subiendo y bajando, paso por paso con piernas más fuertes."
Semana | Avances |
---|---|
Semana 1 | 16,825 Pasos x Salud |
Semana 2 | 20,541 Pasos x Salud |
Semana 3 | 20,569 Pasos x Salud |
Semana 4 | 24,513 Pasos x Salud |
Semana 5 | 20,043 Pasos x Salud |
"Esta iniciativa ha sido una gran motivación para tomar mayor conciencia sobre mi actividad física. Sería ideal que se convirtiera en una acción permanente, ya que ha tenido un impacto muy positivo en mi estilo de vida."
Semana | Avances |
---|---|
Semana 1 | 33,601 Pasos x Salud |
Semana 2 | 33,434 Pasos x Salud |
Semana 3 | 35,945 Pasos x Salud |
Semana 4 | 36,423 Pasos x Salud |
"Muy buena experiencia en lo general. "
Semana | Avances |
---|---|
Semana 1 | 13,252 Pasos x Salud |
Semana 2 | 22,109 Pasos x Salud |
Semana 3 | 19,529 Pasos x Salud |
Semana 4 | 15,293 Pasos x Salud |
"Una semana tranquila, pero me gustaría seguir contando los pasos."
Semana | Avances |
---|---|
Semana 1 | 37,371 Pasos x Salud |
Semana 2 | 54,994 Pasos x Salud |
Semana 3 | 48,916 Pasos x Salud |
Semana 4 | 35,257 Pasos x Salud |
"Excelente."
Semana | Avances |
---|---|
Semana 1 | 5,362 Pasos x Salud |
Semana 2 | 27,070 Pasos x Salud |
Semana 3 | 27,180 Pasos x Salud |
Semana 4 | 22,152 Pasos x Salud |
"Seguimos avanzando"
Semana | Avances |
---|---|
Semana 1 | 15,069 Pasos x Salud |
Semana 2 | 31,236 Pasos x Salud |
Semana 3 | 33,973 Pasos x Salud |
Semana 4 | 42,871 Pasos x Salud |
"Un recorrido majestuoso."
Semana | Avances |
---|---|
Semana 1 | 24,957 Pasos x Salud |
Semana 2 | 32,213 Pasos x Salud |
Semana 3 | 33,538 Pasos x Salud |
"Semana de mucho trabajo frente a la computadora 😞 ."
Semana | Avances |
---|---|
Semana 1 | 35,735 Pasos x Salud |
Semana 2 | 45,498 Pasos x Salud |
"Me motivé a hacer más."
8,862 Pasos x Salud
"Me gustó mucho la dinámica."
Semana | Avances |
---|---|
Semana 1 | 49,282 Pasos x Salud |
Semana 2 | 82,824 Pasos x Salud |
Semana 3 | 92,889 Pasos x Salud |
Semana 4 | 87,039 Pasos x Salud |
Semana 5 | 100,737 Pasos x Salud |
"¡Se ve bien ese número! 💪🏼"
Semana | Avances |
---|---|
Semana 1 | 21,163 Pasos x Salud |
Semana 2 | 29,791 Pasos x Salud |
Semana 3 | 29,637 Pasos x Salud |
Semana 4 | 39,422 Pasos x Salud |
"Muy emocionada de ver cuántos pasos doy por día, y a la semana ¡uyy!, un montón."
Semana | Avances |
---|---|
Semana 1 | 29,084 Pasos x Salud |
Semana 2 | 36,805 Pasos x Salud |
Semana 4 | 30,766 Pasos x Salud |
"Productiva"
Semana | Avances |
---|---|
Semana 1 | 60,433 Pasos x Salud |
Semana 2 | 52,012 Pasos x Salud |
Semana 3 | 80,055 Pasos x Salud |
"El chiste es no abandonar el reto :)"
Semana | Avances |
---|---|
Semana 1 | 8,621 Pasos x Salud |
Semana 2 | 35,232 Pasos x Salud |
Semana 3 | 46,763 Pasos x Salud |
Semana 4 | 52,705 Pasos x Salud |
"Superar la meta establecida."
Semana | Avances |
---|---|
Semana 1 | 8,158 Pasos x Salud |
Semana 2 | 18,500 Pasos x Salud |
"¡Aún falta, pero lo importante es no rendirse!"
Semana | Avances |
---|---|
Semana 1 | 64,798 Pasos x Salud |
Semana 2 | 81,565 Pasos x Salud |
"Una semana llena de retos personales en especial el día domingo, el cual realicé una ruta de 100 kms en bicicleta. ¡Muy orgulloso de mi mismo!, ¡Ánimo!."
Semana | Avances |
---|---|
Semana 1 | 14,174 Pasos x Salud |
Semana 2 | 32,729 Pasos x Salud |
Semana 3 | 44,145 Pasos x Salud |
Semana 4 | 34,189 Pasos x Salud |
"Más relajado."
35,284 Pasos x Salud
"Cansado y agotado, pero sintiéndome mejor conmigo mismo."
Semana | Avances |
---|---|
Semana 1 | 26,910 Pasos x Salud |
Semana 2 | 36,114 Pasos x Salud |
Semana 3 | 32,054 Pasos x Salud |
"Un paso a la vez."
30,663 Pasos x Salud
"Muy buena actividad para comenzar a cuidar de nuestra salud."
Semana | Avances |
---|---|
Semana 1 | 29,495 Pasos x Salud |
Semana 2 | 48,693 Pasos x Salud |
Semana 3 | 50,645 Pasos x Salud |
Semana 4 | 58,476 Pasos x Salud |
"Un paso a la vez."